<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>econologique.fr &#187; klh</title>
	<atom:link href="http://www.econologique.fr/tag/klh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econologique.fr</link>
	<description>Pour une maison économique et écologique, un habitat sain et confortable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 15:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PROJET REVU ET CORRIGE</title>
		<link>http://www.econologique.fr/projet-revu-et-corrige/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/projet-revu-et-corrige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 21:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[étude de sol]]></category>
		<category><![CDATA[fondations]]></category>
		<category><![CDATA[klh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2010/10/casse-tete-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="casse-tete" />Mais il est où, mais il est où&#8230;&#8230; OK, ces 6 mois de silence méritent quelques explications. Sans parler d&#8217;une naissance et d&#8217;une vie professionnelle assez mouvementée, le projet, bien que toujours d&#8217;actualité, a du être revu en profondeur pour plusieurs raisons. Enfin, quand je dis plusieurs raisons, cela se résume tout simplement en un mot : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/projet-revu-et-corrige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA STRUCTURE : LE PROJET EN IMAGE</title>
		<link>http://www.econologique.fr/la-structure-le-projet-en-image/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/la-structure-le-projet-en-image/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[bois massif]]></category>
		<category><![CDATA[klh]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2009/10/Axo.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Axo" title="Axo" />Voici un apperçu de ce que serait la structure en KLH. Le mur courbe en gris est un mur en béton banché qui apportera de l&#8217;inertie au bâtiment. On peut aussi constater la surface importante de vitrages au sud pour profiter des apports passifs du soleil. Les avant-toits ne sont pas représentés ici mais seront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/la-structure-le-projet-en-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA STRUCTURE : LE CHOIX DU BOIS MASSIF</title>
		<link>http://www.econologique.fr/la-structure-le-choix-du-bois-massif/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/la-structure-le-choix-du-bois-massif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[bois massif]]></category>
		<category><![CDATA[inertie]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[klh]]></category>
		<category><![CDATA[mur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2009/09/murmassif_finforest.fr-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="source: www.finforest.fr" title="murmassif" />Nous avons choisi une structure en panneaux de bois massif. Il s&#8217;agit de planches d&#8217;épicéa qui sont assemblées en couches croisées pour former de grand panneaux d&#8217;une épaisseur de 5 à plusieurs dizaines de centimètres. Les panneaux sont ensuite découpés pour former les murs.  Le croisement des différentes couches confère au panneau une très grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/la-structure-le-choix-du-bois-massif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA STRUCTURE : LES POSSIBILITES</title>
		<link>http://www.econologique.fr/la-structure-les-possibilites/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/la-structure-les-possibilites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 21:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[klh]]></category>
		<category><![CDATA[mob]]></category>
		<category><![CDATA[monomur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2009/08/maison_carton-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="maison_carton" title="maison_carton" />On peut grossièrement distinguer 2 groupes de structure : maçonnée et bois. Dans le cadre d&#8217;une structure maçonnée on peut bien sûr utiliser de la brique ou du bloc béton, mais dans les constructions écologiques c&#8217;est souvent le monomur qui est choisi. Celui-ci permet aux murs de cumuler deux rôles : porteur et isolant. On [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/la-structure-les-possibilites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

