<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>econologique.fr &#187; isolation</title>
	<atom:link href="http://www.econologique.fr/tag/isolation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econologique.fr</link>
	<description>Pour une maison économique et écologique, un habitat sain et confortable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 15:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Plancher OSB</title>
		<link>http://www.econologique.fr/plancher-osb/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/plancher-osb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[fibre de bois]]></category>
		<category><![CDATA[homatherm]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[osb]]></category>
		<category><![CDATA[plancher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0073-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="lambourdes" />La dalle n&#8217;avait pas été coulée au niveau des chambres du bas car un plancher bois était prévu. Ce plancher est destiné à recevoir des dalles de linoléum en revêtement. On partait donc de la dalle de ravoirage sur laquelle ont été disposées des lambourdes en douglas avec des bandes de liège en guise de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/plancher-osb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On l&#8217;a é(chape)é belle !!</title>
		<link>http://www.econologique.fr/on-la-echapee-belle/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/on-la-echapee-belle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[suivi chantier]]></category>
		<category><![CDATA[dalle]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[plomberie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2011/08/alert-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="alert" />Pratiquement tout le rez-de-chaussée sera carrelé, seules les deux chambres des enfants auront un sol différent (véritable linoléum). Une chape devait donc être coulée sur toute cette partie, après la pose d&#8217;un isolant. L&#8217;étude thermique prévoyait 80 mm de panneau polyuréthane, ce qui correspond à un R de 3,45, en rainuré-bouveté. Dans cette espace on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/on-la-echapee-belle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A l&#8217;intérieur, à l&#8217;extérieur, du sol au plafond</title>
		<link>http://www.econologique.fr/a-linterieur-a-lexterieur-du-sol-au-plafond/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/a-linterieur-a-lexterieur-du-sol-au-plafond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 17:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[charpente]]></category>
		<category><![CDATA[chevrons]]></category>
		<category><![CDATA[dalle]]></category>
		<category><![CDATA[fibre de bois]]></category>
		<category><![CDATA[homatherm]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[toiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2011/07/P1010412-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="charpente du car-port" />Pal mal de choses ont progressé cette semaine malgré la météo pas très coopérative. La charpente et la couverture sont pratiquement terminées. Il ne reste que les 2 poteaux mal taillés à changer et les avant-toit à couvrir quand on aura plus à marcher dessus. On est très content du rendu des tuiles choisies (Galléane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/a-linterieur-a-lexterieur-du-sol-au-plafond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menuiseries extérieures : données techniques</title>
		<link>http://www.econologique.fr/menuiseries-exterieures-donnees-techniques/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/menuiseries-exterieures-donnees-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[bioclimatisme]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[fenetre]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2011/06/uw-150x150.gif" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="uw" title="uw" />Les menuiseries extérieures, c&#8217;est à dire les portes et les fenêtres, d&#8217;une maison ont plusieurs fonctions. Elles sont bien sur indispensables pour créer une ouverture sur le monde extérieure par un accès physique (porte) ou par la vue (fenêtre) et permettent également de ventiler le bâtiment. Au delà de ces évidences, les fenêtres vont avoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/menuiseries-exterieures-donnees-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Début de l&#8217;isolation</title>
		<link>http://www.econologique.fr/debut-de-lisolation/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/debut-de-lisolation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[fibre de bois]]></category>
		<category><![CDATA[homatherm]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2011/06/P10102401-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="isolation en toiture" />La pose de l&#8217;isolation dans l&#8217;ossature a commencé. Pour rappel, il s&#8217;agit de laine de bois en panneaux souples de 14 cm d&#8217;épaisseur. Il y a 2 couches sous toiture et dans le plancher intermédiaire, une seule dans les murs et cloisons de contreventement. Les panneaux sont découpés à la taille du caisson plus 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/debut-de-lisolation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toiture provisoire</title>
		<link>http://www.econologique.fr/toiture-provisoire/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/toiture-provisoire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 22:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[déphasage]]></category>
		<category><![CDATA[fibre de bois]]></category>
		<category><![CDATA[homatherm]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[toiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2011/06/P1010233-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="P1010233" />Mise en place des panneaux de fibre de bois hydrofuge sur la toiture. D&#8217;après le fabriquant cet isolant peut rester en toiture provisoire pendant 10 semaines, ce qui nous laisse le temps de recevoir les tuiles&#8230; La mise en place des panneaux est facilitée par l&#8217;emboitement du système rainure/languette qui joue également un rôle dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/toiture-provisoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laine de bois</title>
		<link>http://www.econologique.fr/laine-de-bois/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/laine-de-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[fibre de bois]]></category>
		<category><![CDATA[homatherm]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2011/05/P1010225-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="P1010225" />La laine de bois, pour l&#8217;isolation intérieure, a été livrée&#8230;..enfin, à moitié. En effet, sur les deux camions allemands un seul a eu le cran de se lancer dans l&#8217;étroitesse de l&#8217;entrée du village. Le second a fait demi-tour, pour aller tout décharger à Condom à 70 bornes de chez nous. Dans un sens, c&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/laine-de-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash-test de la fibre de bois</title>
		<link>http://www.econologique.fr/crash-test-de-la-fibre-de-bois/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/crash-test-de-la-fibre-de-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 23:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[charpente]]></category>
		<category><![CDATA[chevrons]]></category>
		<category><![CDATA[déphasage]]></category>
		<category><![CDATA[fibre de bois]]></category>
		<category><![CDATA[homatherm]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2011/05/P1010222-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="P1010222" />Les chevrons sont pratiquement tous posés. Mais il reste encore pas mal de boulot avec tous les avant-toits à créer. . Les panneaux de fibre de bois qui recouvriront la charpente sont arrivés&#8230; non sans mal. Suite à un problème de logistique, la fibre de bois à été acheminée dans une remorque chargée à bloc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/crash-test-de-la-fibre-de-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ossature : J2</title>
		<link>http://www.econologique.fr/ossature-j2/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/ossature-j2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[mob]]></category>
		<category><![CDATA[ossature bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2011/04/DSC03383-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="DSC03383" />Pratiquement tous les murs extérieurs du rez-de-chaussée sont installés. Voir commentaires sur les photos&#8230; Petit rappel sur la composition des murs (illustré grâce aux photos de Lydie prises dans l&#8217;atelier de H&#38;B construction) : Parement extérieur : mix entre enduit et bardage bois Lattes pour la ventilation derrière le bardage Pare-pluie (seulement pour les parties [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/ossature-j2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA STRUCTURE : L&#8217;OSSATURE BOIS</title>
		<link>http://www.econologique.fr/la-structure-lossature-bois/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/la-structure-lossature-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 17:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[mur]]></category>
		<category><![CDATA[ossature bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Le système constructif de l&#8217;ossature bois consiste à ériger une trame régulière et faiblement espacée, de pièces verticales en bois de petites sections, les montants, et de pièces horizontales hautes, basses et médianes, les traverses et entretoises. Sur cette ossature, supportant planchers et toiture, est fixé un voile travaillant en panneau dérivé du bois (panneau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/la-structure-lossature-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

