<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>econologique.fr &#187; déphasage</title>
	<atom:link href="http://www.econologique.fr/tag/dephasage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econologique.fr</link>
	<description>Pour une maison économique et écologique, un habitat sain et confortable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 15:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Toiture provisoire</title>
		<link>http://www.econologique.fr/toiture-provisoire/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/toiture-provisoire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 22:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[déphasage]]></category>
		<category><![CDATA[fibre de bois]]></category>
		<category><![CDATA[homatherm]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[toiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2011/06/P1010233-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="P1010233" />Mise en place des panneaux de fibre de bois hydrofuge sur la toiture. D&#8217;après le fabriquant cet isolant peut rester en toiture provisoire pendant 10 semaines, ce qui nous laisse le temps de recevoir les tuiles&#8230; La mise en place des panneaux est facilitée par l&#8217;emboitement du système rainure/languette qui joue également un rôle dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/toiture-provisoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash-test de la fibre de bois</title>
		<link>http://www.econologique.fr/crash-test-de-la-fibre-de-bois/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/crash-test-de-la-fibre-de-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 23:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[charpente]]></category>
		<category><![CDATA[chevrons]]></category>
		<category><![CDATA[déphasage]]></category>
		<category><![CDATA[fibre de bois]]></category>
		<category><![CDATA[homatherm]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2011/05/P1010222-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="P1010222" />Les chevrons sont pratiquement tous posés. Mais il reste encore pas mal de boulot avec tous les avant-toits à créer. . Les panneaux de fibre de bois qui recouvriront la charpente sont arrivés&#8230; non sans mal. Suite à un problème de logistique, la fibre de bois à été acheminée dans une remorque chargée à bloc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/crash-test-de-la-fibre-de-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ISOLATION : LE CHOIX DE LA FIBRE DE BOIS</title>
		<link>http://www.econologique.fr/lisolation-le-choix-de-la-fibre-de-bois/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/lisolation-le-choix-de-la-fibre-de-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 15:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[déphasage]]></category>
		<category><![CDATA[fibre de bois]]></category>
		<category><![CDATA[inertie]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[perspirant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2009/11/fibre-bois-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="fibre-bois" title="fibre-bois" />Les panneaux de fibre de bois sont produits à partir de sous-produits de scieries par défibrage des chutes de bois résineux (épicéa,sapin, pin ou mélèze). La cohésion des fibre se fait principalement par de l&#8217;eau, de la lignine (composant du bois) et un traitement thermique de séchage. Ainsi le panneau est composé à plus de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/lisolation-le-choix-de-la-fibre-de-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ISOLATION : POUR L&#8217;HIVER ET POUR L&#8217;ETE</title>
		<link>http://www.econologique.fr/lisolation-pour-lhiver-et-pour-lete/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/lisolation-pour-lhiver-et-pour-lete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[confort]]></category>
		<category><![CDATA[déphasage]]></category>
		<category><![CDATA[inertie]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[surventilation nocturne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2009/11/hiver-ete-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="isolation hiver/ete" title="isolation hiver/ete" />L&#8217;isolation jouera bien-sur un rôle prépondérant dans le comportement thermique de la maison en hiver. Mais elle permettra également de se protéger des fortes chaleurs aux saisons chaudes. En effet, l&#8217;isolation limite les transferts de chaleur dans les 2 sens : En hiver, l&#8217;isolant limite les pertes de chaleur produite dans l&#8217;habitat (chauffage, apports passifs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/lisolation-pour-lhiver-et-pour-lete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

