<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>econologique.fr &#187; terrain</title>
	<atom:link href="http://www.econologique.fr/category/terrain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econologique.fr</link>
	<description>Pour une maison économique et écologique, un habitat sain et confortable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 15:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LE TERRAIN : ETUDE DE SOL</title>
		<link>http://www.econologique.fr/le-terrain-etude-de-sol/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/le-terrain-etude-de-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[terrain]]></category>
		<category><![CDATA[étude de sol]]></category>
		<category><![CDATA[fondations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.econologique.fr/wp-content/uploads/2009/08/future_plans-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="etude de sol" title="etude de sol" />L&#8217; étude de sol a été réalisée en mai 2009. Elle a révélé la présence de calcaires de bonne résistance mécanique. Mais le niveau des argiles les recouvrant est très variable (de 0.5m à 2m). Le toit du calcaire s&#8217;approfondit vers le haut de la parcelle. Cette hétérogénéité du sol nous pousse à réaliser une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/le-terrain-etude-de-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE TERRAIN : SITUATION</title>
		<link>http://www.econologique.fr/le-terrain-situation/</link>
		<comments>http://www.econologique.fr/le-terrain-situation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[terrain]]></category>
		<category><![CDATA[lotissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econologique.fr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Le terrain que nous avons acheté début 2009 est situé sur la commune de Gasques dans le Tarn et Garonne (82) dans un un lotissement communal récemment créé. Related posts LE TERRAIN : ETUDE DE SOL (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econologique.fr/le-terrain-situation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

